Nord-Lock® Paslanmaz Pullar

Paslanmaz Pul | Çivata | ∅ i [mm] |
∅ o [mm] |
T [mm] |
Miktar |
---|---|---|---|---|---|
NL3ss | M3 | 3.40 | 7.00 | 2.20 | 200 |
NL3.5ss | M3.5 | 3.90 | 7.60 | 2.20 | 200 |
NL4ss | M4 | 4.40 | 7.60 | 2.20 | 200 |
NL5ss | M5 | 5.40 | 9.00 | 2.20 | 200 |
NL6ss | M6 | 6.50 | 10.80 | 2.20 | 200 |
NL8ss | M8 | 8.70 | 13.50 | 2.00 | 200 |
NL10ss | M10 | 10.70 | 16.60 | 2.00 | 200 |
NL11ss | M11 | 11.40 | 18.50 | 2.20 | 200 |
NL12ss | M12 | 13.00 | 19.50 | 2.00 | 200 |
NL14ss | M14 | 15.20 | 23.00 | 3.00 | 100 |
NL16ss | M16 | 17.00 | 25.40 | 3.00 | 100 |
NL18ss | M18 | 19.50 | 29.00 | 3.20 | 100 |
NL20ss | M20 | 21.40 | 30.70 | 3.00 | 100 |
NL22ss | M22 | 23.40 | 34.50 | 3.20 | 100 |
NL24ss | M24 | 25.30 | 39.00 | 3.20 | 100 |
NL27ss | M27 | 28.40 | 42.00 | 6.80 | 50 |
NL30ss | M30 | 31.40 | 47.00 | 6.80 | 50 |
NL33ss | M33 | 34.40 | 48.50 | 6.80 | 25 |
NL36ss | M36 | 37.40 | 55.00 | 6.80 | 25 |
NL39ss | M39 | 40.40 | 58.50 | 6.80 | 25 |
NL42ss | M42 | 43.20 | 63.00 | 6.80 | 25 |
NL45ss | M45 | 46.20 | 70.00 | 6.80 | 25 |
NL48ss | M48 | 49.60 | 75.00 | 6.80 | 25 |
NL52ss | M52 | 53.60 | 80.00 | 9.00 | 1 |
NL56ss | M56 | 59.10 | 85.00 | 9.00 | 1 |
NL60ss | M60 | 63.10 | 90.00 | 9.00 | 1 |
NL64ss | M64 | 67.10 | 95.00 | 9.00 | 1 |
NL68ss | M68 | 71.10 | 100.00 | 9.00 | 1 |
NL72ss | M72 | 75.10 | 105.00 | 9.00 | 1 |
NL76ss | M76 | 79.10 | 110.00 | 9.00 | 1 |
NL80ss | M80 | 83.10 | 115.00 | 9.00 | 1 |
Geniş Çaplı Paslanmaz Pullar
Geniş Çaplı Paslanmaz Pul | Çivata | ∅ i [mm] |
∅ o [mm] |
T [mm] |
Miktar |
---|---|---|---|---|---|
NL3.5spss | M3.5 | 3.90 | 9.00 | 2.20 | 200 |
NL4spss | M4 | 4.40 | 9.00 | 2.20 | 200 |
NL5spss | M5 | 5.40 | 10.80 | 2.20 | 200 |
NL6spss | M6 | 6.50 | 13.50 | 2.00 | 200 |
NL8spss | M8 | 8.70 | 16.60 | 2.00 | 200 |
NL10spss | M10 | 10.70 | 21.00 | 2.00 | 200 |
NL12spss | M12 | 13.00 | 25.40 | 3.00 | 100 |
NL14spss | M14 | 15.20 | 30.70 | 3.20 | 100 |
NL16spss | M16 | 17.00 | 30.70 | 3.20 | 100 |
NL18spss | M18 | 19.50 | 34.50 | 3.20 | 100 |
NL20spss | M20 | 21.40 | 39.00 | 3.20 | 100 |
NL22spss | M22 | 23.40 | 42.00 | 3.20 | 50 |
NL24spss | M24 | 25.30 | 48.50 | 3.20 | 50 |
NL27spss | M27 | 28.40 | 48.50 | 6.80 | 25 |
NL30spss | M30 | 31.40 | 58.50 | 6.80 | 25 |