Nord-Lock® Çelik Pullar

Pul | Çivata | ∅ i [mm] |
∅ o [mm] |
T [mm] |
Miktar |
---|---|---|---|---|---|
NL3 | M3 | 3.40 | 7.00 | 1.80 | 200 |
NL3.5 | M3.5 | 3.90 | 7.60 | 1.80 | 200 |
NL4 | M4 | 4.40 | 7.60 | 1.80 | 200 |
NL5 | M5 | 5.40 | 9.00 | 1.80 | 200 |
NL6 | M6 | 6.50 | 10.80 | 1.80 | 200 |
NL8 | M8 | 8.70 | 13.50 | 2.50 | 200 |
NL10 | M10 | 10.70 | 16.60 | 2.50 | 200 |
NL11 | M11 | 11.40 | 18.50 | 2.50 | 200 |
NL12 | M12 | 13.00 | 19.50 | 2.50 | 200 |
NL14 | M14 | 15.20 | 23.00 | 3.40 | 100 |
NL16 | M16 | 17.00 | 25.40 | 3.40 | 100 |
NL18 | M18 | 19.50 | 29.00 | 3.40 | 100 |
NL20 | M20 | 21.40 | 30.70 | 3.40 | 100 |
NL22 | M22 | 23.40 | 34.50 | 3.40 | 100 |
NL24 | M24 | 25.30 | 39.00 | 3.40 | 100 |
NL27 | M27 | 28.40 | 42.00 | 5.80 | 50 |
NL30 | M30 | 31.40 | 47.00 | 5.80 | 50 |
NL33 | M33 | 34.40 | 48.50 | 5.80 | 25 |
NL36 | M36 | 37.40 | 55.00 | 5.80 | 25 |
NL39 | M39 | 40.40 | 58.50 | 5.80 | 25 |
NL42 | M42 | 43.20 | 63.00 | 5.80 | 25 |
NL45 | M45 | 46.20 | 70.00 | 7.00 | 25 |
NL48 | M48 | 49.60 | 75.00 | 7.00 | 25 |
NL52 | M52 | 53.60 | 80.00 | 7.00 | 25 |
NL56 | M56 | 59.10 | 85.00 | 7.00 | 10 |
NL60 | M60 | 63.10 | 90.00 | 7.00 | 10 |
NL64 | M64 | 67.10 | 95.00 | 7.00 | 10 |
NL68 | M68 | 71.10 | 100.00 | 9.50 | 1 |
NL72 | M72 | 75.10 | 105.00 | 9.50 | 1 |
NL76 | M76 | 79.10 | 110.00 | 9.50 | 1 |
NL80 | M80 | 83.10 | 115.00 | 9.50 | 1 |
NL85 | M85 | 88.10 | 120.00 | 9.50 | 1 |
NL90 | M90 | 92.40 | 130.00 | 9.50 | 1 |
NL95 | M95 | 97.40 | 135.00 | 9.50 | 1 |
NL100 | M100 | 103.40 | 145.00 | 9.50 | 1 |
NL105 | M105 | 108.40 | 150.00 | 9.50 | 1 |
NL110 | M110 | 113.40 | 155.00 | 9.50 | 1 |
NL115 | M115 | 118.40 | 165.00 | 9.50 | 1 |
NL120 | M120 | 123.40 | 170.00 | 9.50 | 1 |
NL125 | M125 | 128.40 | 173.00 | 9.50 | 1 |
NL130 | M130 | 133.40 | 178.00 | 9.50 | 1 |
Geniş Çaplı Çelik Pullar
Pul | Çivata | ∅ i [mm] |
∅ o [mm] |
T [mm] |
Miktar |
---|---|---|---|---|---|
NL3.5sp | M3.5 | 3.90 | 9.00 | 1.80 | 200 |
NL4sp | M4 | 4.40 | 9.00 | 1.80 | 200 |
NL5sp | M5 | 5.40 | 10.80 | 1.80 | 200 |
NL6sp | M6 | 6.50 | 13.50 | 2.50 | 200 |
NL8sp | M8 | 8.70 | 16.60 | 2.50 | 200 |
NL10sp | M10 | 10.70 | 21.00 | 2.50 | 200 |
NL12sp | M12 | 13.00 | 25.40 | 3.40 | 100 |
NL14sp | M14 | 15.20 | 30.70 | 3.40 | 100 |
NL16sp | M16 | 17.00 | 30.70 | 3.40 | 100 |
NL18sp | M18 | 19.50 | 34.50 | 3.40 | 100 |
NL20sp | M20 | 21.40 | 39.00 | 3.40 | 100 |
NL22sp | M22 | 23.40 | 42.00 | 4.60 | 50 |
NL24sp | M24 | 25.30 | 48.50 | 4.60 | 50 |
NL27sp | M27 | 28.40 | 48.50 | 5.80 | 25 |
NL30sp | M30 | 31.40 | 58.50 | 6.60 | 25 |
NL33sp | M33 | 34.40 | 58.50 | 6.60 | 25 |
NL36sp | M36 | 37.40 | 63.00 | 6.60 | 25 |